Hasil Overlay Peta Kerentanan Gunung Api Semeru dari PVMBG ESDM dengan peta RBI BIG, menunjukan adanya desa / kampung yang harus diwaspadai baik di Kabupaten Lumajang dan Malang antara lain :
Desa :
Kabupaten | Kecamatan | Desa |
Lumajang | Candipuro | Candipuro |
Jarit | ||
Jugosari | ||
Klopo Sawit | ||
Penanggal | ||
Sumber Mujur | ||
Sumber Wuluh | ||
Sumberejo | ||
Tambahrejo | ||
Tumpeng | ||
Pasirian | Bades | |
Bago | ||
Condro | ||
Gondoruso | ||
Kalibendo | ||
Madurejo | ||
Nguter | ||
Pasirian | ||
Selok Awar-Awar | ||
Selokanyar | ||
Sememu | ||
Pasrujambe | Jambearum | |
Karanganom | ||
Kertosari | ||
Pagowan | ||
Pasrujambe | ||
Pronojiwo | Oro-oro Ombo | |
Pronojiwo | ||
Sidomulyo | ||
Sumberurip | ||
Supiturang | ||
Tamanayu | ||
Senduro | Purworejo | |
Sarikemuning | ||
Sumbersuko | Mojosari | |
Sentul | ||
Tempeh | Gesang | |
Jatisari | ||
Jokarto | ||
Lempeni | ||
Tempeh Tengah | ||
Tempursari | Kaliuling | |
Purorejo | ||
Tegalrejo | ||
Malang | Ampelgading | Argoyuwono |
Lebakharjo | ||
Mulyoasri | ||
Purwoharjo | ||
Sidorenggo | ||
Simojayan | ||
Sonowangi | ||
Tamanasri | ||
Tamansari | ||
Tawangagung | ||
Tirtomarto | ||
Tirtomoyo | ||
Poncokusumo | Ngadas | |
Tirtoyudo | Ampelgading | |
Tamansatriyan | ||
Wajak | Bambang | |
Sumberputih |
Kampung
Kabupaten | Kecamatan | Desa | Nama Dusun / Kampung |
Lumajang | Candipuro | Jugosari | JUGOSARI |
KAMPUNGBARU | |||
KARANGWAGE | |||
KRAJANJUGOSARI | |||
PASIR | |||
SUMBERKAJAR | |||
Klopo Sawit | BANCUT | ||
Sumber Mujur | CANDIPURO | ||
KEBONSEKET | |||
SUMBERMUJUR | |||
Sumber Wuluh | KEBONDELI SELATAN | ||
KEBONDELI UTARA | |||
KRAJAN | |||
PASIR | |||
SUMBERWULUH | |||
Tambahrejo | LAHARAN | ||
Pasirian | Bades | BADES | |
SILUMAN | |||
Gondoruso | DANUREJO | ||
GONDORUSO | |||
KARANGREJO | |||
KARYOSARI | |||
NGELIWEK | |||
RANDUAN | |||
RINGINPUTIH | |||
SUMBERREJO | |||
Kalibendo | SUDIMORO | ||
Madurejo | KELORAN | ||
Nguter | BESUKI BARAT | ||
KEDUNGWERINGIN | |||
Pasirian | JOHO | ||
KALIPANCING | |||
KEBONAN | |||
PASIRIAN | |||
TEGIR | |||
Pasrujambe | Karanganom | KARANGMULYO KULON | |
KARANGMULYO WETAN | |||
KRAJAN | |||
Kertosari | KERTOSARI | ||
KRAJANKERTOSARI | |||
SENDURO | |||
Pasrujambe | LUMAJANG | ||
PASRUJAMBE | |||
SENDURO | |||
Pronojiwo | Oro-oro Ombo | OROOROOMBO | |
Pronojiwo | KALIBENING | ||
LUMAJANG | |||
PRONOJIWO | |||
ROWOBAUNG | |||
Sidomulyo | SIDOMULYO | ||
SUMBERURANG | |||
Sumberurip | DEKER | ||
SERITI | |||
SUMBERURIP | |||
SUMBERURIPKRAJAN | |||
Supiturang | CURAHKOBOKAN | ||
GUMUKMAS | |||
KAMARA | |||
PRONOJIWO | |||
SUMBERSARI | |||
SUPITURANG | |||
Sumbersuko | Mojosari | JUMBANGAN | |
Sentul | SUMBER | ||
Tempeh | Gesang | PUTUK | |
Jatisari | CERME KULON | ||
CERME WETAN | |||
Lempeni | KALIPANCING | ||
KRAJAN SATU | |||
MUJUR SATU | |||
Tempursari | Purorejo | UMBULREJO | |
Malang | Ampelgading | Argoyuwono | ARGOYUWONO |
Lebakharjo | GEMPOLAN | ||
KRAJAN SATU A | |||
KRESEK | |||
Mulyoasri | KALIPUTIH | ||
KAMPUNG WETAN | |||
SUKOREJO | |||
Sonowangi | SONOWANGI | ||
SUMBERWANGI | |||
TIMURGUNUNG | |||
Tamansari | AMPELGADING | ||
PONDOKBANTENG | |||
SUMBERDADI | |||
TAMANSARI | |||
Tawangagung | TAWANGAGUNG | ||
Tirtomarto | KRAJAN | ||
PUTUKREJO | |||
Poncokusumo | Ngadas | MALANG | |
NGADAS | |||
PONCOKUSUMO |
Pdf map untuk keperluan avenza map semeru unduh di sini
Comments
Post a Comment